皇冠会员app下载

澳门金沙娱乐集团app湖北体育彩票十一选五一定牛 | 中国足球彩票胜负彩24049期澳盘最新赔率(09:00)


发布日期:2024-03-31 13:08    点击次数:53
乐鱼真人百家乐澳门金沙娱乐集团app湖北体育彩票十一选五一定牛
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
31日21:00(周日) 01 利物浦 vs 布莱顿 2.04 球半 1.82 1.31 5.20 6.60
  周五14:00 2.00 球半 1.86 1.31 5.20 6.60
  周六14:00 1.92 球半 1.94 1.31 5.20 6.60
  周日09:00 1.86 球半 2.00 1.31 5.20 6.60
31日23:30(周日) 02 曼城 vs 阿森纳 1.85 半球 2.01 1.85 3.45 3.60
  周五14:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.45 3.30
  周六14:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.45 3.30
  周日09:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.45 3.45
31日21:30(周日) 03 奥格斯堡 vs 科隆 1.95 半球/一球 1.91 1.63 3.72 4.45
  周五14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.72 3.60 4.10
  周六14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.72 3.60 4.10
  周日09:00 1.96 半球/一球 1.90 1.72 3.60 4.10
31日23:30(周日) 04 斯图加特 vs 海登海姆 1.97 球半/两球 1.89 1.21 5.80 9.00
  周五14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.21 5.80 9.00
  周六14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.21 5.80 9.00
  周日09:00 1.96 球半/两球 1.90 1.21 5.80 9.00
01日01:30(周一) 05 波鸿 vs 达姆施塔特 1.87 半球/一球 1.99 1.58 3.90 4.55
  周五14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 3.80 4.05
  周六14:00 2.04 一球 1.82 1.60 3.80 4.60
  周日09:00 2.04 一球 1.82 1.60 3.80 4.60
31日22:15(周日) 06 赫罗纳 vs 贝蒂斯 1.93 半球/一球 1.93 1.63 3.87 4.30
  周五14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.76 3.50 4.00
  周六14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.76 3.50 4.00
  周日09:00 2.00 半球/一球 1.86 1.76 3.50 4.00
01日00:30(周一) 07 阿拉维斯 vs 皇家社会 1.82 受平手/半球 2.04 3.15 2.82 2.31
  周五14:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.15 2.82 2.31
  周六14:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.15 2.82 2.31
  周日09:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.15 2.82 2.31
01日03:00(周一) 08 皇马 vs 毕尔巴鄂 2.01 一球 1.85 1.51 4.00 5.20
  周五14:00 1.94 一球 1.92 1.51 4.00 5.20
  周六14:00 1.94 一球 1.92 1.51 4.00 5.20
  周日09:00 1.94 一球 1.92 1.51 4.00 5.20
31日21:00(周日) 09 克莱蒙 vs 图卢兹 1.84 受平手/半球 2.02 2.90 3.18 2.23
  周五14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.90 3.18 2.23
  周六14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.90 3.18 2.23
  周日09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.90 3.18 2.23
31日21:00(周日) 10 尼斯 vs 南特 2.00 半球/一球 1.86 1.70 3.50 4.30
  周五14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 3.50 4.05
  周六14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 3.50 4.05
  周日09:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 3.50 4.05
31日21:00(周日) 11 勒阿弗尔 vs 蒙彼利埃 1.90 平手 1.96 2.50 3.18 2.55
  周五14:00 1.90 平手 1.96 2.50 3.18 2.55
  周六14:00 1.84 平手 2.02 2.42 3.18 2.65
  周日09:00 1.84 平手 2.02 2.42 3.18 2.65
31日23:05(周日) 12 斯特拉斯堡 vs 雷恩 1.92 受平手/半球 1.94 2.95 3.33 2.15
  周五14:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.95 3.33 2.15
  周六14:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.95 3.33 2.15
  周日09:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.95 3.33 2.15
01日02:45(周一) 13 马赛 vs 巴黎 1.96 受平手/半球 1.90 2.80 3.61 2.10
  周五14:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.80 3.61 2.10
  周六14:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.80 3.61 2.10
  周日09:00 1.86 受半球 2.00 3.00 3.61 2.00
01日01:00(周一) 14 维泽拉 vs 卡萨比亚 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92
  周五14:00 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92
  周六14:00 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92
  周日09:00 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92

  

和值分析:上期开出和值84,和值振幅为4个点位,本期预计和值再次上升,出现在90-100区段。

湖北体育彩票十一选五一定牛www.yutba.com欧博会员入口皇冠地址都打不开了皇冠体育赔率

大乐透历史同期第2023066期奖号分析:丰田皇冠轿车新款

紧张一位知名因在皇冠上下赌注曝光,面对舆论压力不得不发布一份公开道歉信。皇冠客服飞机:@seo3687